模板:网站运营收支列表
跳到导航
跳到搜索
2017年
2017年全部收入
捐款人 | 赠言(答复) | 金额(元) | 时间 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
2017年主要支出
支出人 | 事项 | 金额(元) | 支付平台 | 时间 |
---|---|---|---|---|
User:52166tangao | 阿里云服务器续费3月(CPU:1核 内存:1024MB 10Mbps(峰值))至2018-11-15 | 122.40 | 储值卡+支付宝 | 2017-03-06 |
2016年
2016年全部收入
捐款人 | 赠言(答复) | 金额(元) | 时间 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
2016年主要支出
支出人 | 事项 | 金额(元) | 支付平台 | 时间 |
---|---|---|---|---|
User:52166tangao | 阿里云服务器续费一年(CPU:1核 内存:1024MB 10Mbps(峰值))至2018-08-15 | 391.68 | 储值卡 | 2016-11-11 |
User:52166tangao | 阿里云服务器续费一年(CPU:1核 内存:1024MB 10Mbps(峰值))至2017-08-15 | 416 | 支付宝 | 2016-8-14 |
User:52166tangao | 插件安装和更新 | 30 | qq红包 | 2016-4-16 |
2015年
2015年全部收入
捐款人 | 赠言(答复) | 金额(元) | 时间 |
---|---|---|---|
元 | 很有意义的事情,请坚持下去 | 20 | 2015-07-18 |
2015年主要支出
支出人 | 事项 | 金额(元) | 支付平台 | 时间 |
---|---|---|---|---|
User:52166tangao | 服务器故障排除 | 100 | 淘宝 | 2015-12-15 |
User:52166tangao | 升级服务器内存(1g至2g) | 287.37 | 阿里云 | 2015-12-15 |
User:52166tangao | mediawiki技术支持(首行缩进、简繁切换、访问顶部等功能加入) | 100 | qq钱包 | 2015-12-07 |
User:52166tangao | 网站数据处理(医籍内容) | 30 | qq钱包 | 2015-11-10 |
User:52166tangao | 网站数据处理(医籍内容) | 30 | qq钱包 | 2015-11-07 |
User:52166tangao | mediawiki技术支持(版权、首页最近更改等) | 100 | qq钱包 | 2015-11-05 |
User:52166tangao | mediawiki技术支持(编辑页快捷插入) | 50 | qq钱包 | 2015-11-04 |
User:52166tangao | 网站数据处理(医籍内容) | 200 | qq钱包 | 2015-10-23 |
User:52166tangao | 手机安卓端app2.0制作 | 60 | 淘宝 | 2015-07-20 |
User:52166tangao | 购买使用独立阿里云服务器 | 464 | 阿里云 | 2015-07-18 |
User:52166tangao | 服务器故障排除 | 20 | 淘宝 | 2015-07-19 |
User:52166tangao | 域名续费(续费至2018-02-28,转入阿里云+续费共计) | 94 | 阿里云 | 2015-07-14 |
User:52166tangao | 服务器故障排除 | 20 | 淘宝 | 2015-07-11 |
User:52166tangao | 手机安卓端app1.0制作 | 50 | 淘宝 | 2015-05-10 |
2014年以前
未记录
- 本列表每月不定时更新,如有疑问请联系管理员。
- 所受款项支配权力,暂由网站所有人所有。